Разочарование от низкого качества длится дольше,
чем радость от низкой цены.
Выбирайте Надёжного Производителя!
Вид ткани | Плотность, грамм/м2 | Сфера применения |
до 5м2 |
до 50м2 |
до 100м2 |
до 250м2 |
до и более 500 м2 |
Адверта | 170 | Скатерти и салфетки. картины, рулонные шторы, подушки | 590 | 535 | 485 | 440 | 400 |
Атлас | 140 | Полотно для ролл-апов, баннеров. Постеры, плакаты, календари, галстуки, подушки, скатерти | 555 | 505 | 455 | 410 | 370 |
Бифлекс | 220 | Подушки с наполнителем антистресс. Фигурные выставочные конструкции | 810 | 735 | 665 | 605 | 550 |
Блэкаут | 274 | Идеальная шторная ткань, театральные декорации, PressWall | 820 | 745 | 675 | 615 | 560 |
Блэкаут негорючий | 274 | Идеальная шторная ткань, театральные декорации | 850 | 770 | 700 | 635 | 575 |
Габардин | 160 | Оформление интерьеров - шторы, панно и картины, перетяжки уличные, скатерти, сумки, чехлы и подушки | 520 | 470 | 425 | 385 | 350 |
ДекоТекс / ЭкоДисплей | 230 | Световые короба, cистемы профилей для натяжения текстиля MatrixFrame, TexFrame | 810 | 760 | 710 | 660 | 610 |
Рогожка (мешковина) | 395 | Обивка мебели, дизайнерские вещи, декоративные покрытия и коврики | 1190 | 1080 | 980 | 890 | 810 |
Дюспо | 90 | Баннеры, декорации. Флаги настенные. Плакаты, постеры | 480 | 435 | 395 | 355 | 320 |
Дюспо с PU пропиткой | 93 | Зонтики, дождевики, шторки в ванную, фартуки | 515 | 465 | 420 | 380 | 345 |
Канва | 240 | Схемы вышивания крестиком и бисером, пляжные сумки | 950 | 835 | 720 | 610 | 505 |
ЛайтБокс / Бэклайт | 300 | Световые короба, cистемы профилей для натяжения текстиля | 810 | 760 | 710 | 660 | 610 |
|
260 |
Световые короба, транслюцентные банеры |
1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
Мокрый шелк | 164 | Дорогие интерьерные знамена и флаги, иногда платки, возможно постеры | 710 | 645 | 585 | 530 | 480 |
Оксфорд 300D PU | 180-270 | Уличные зонты, тенты и палатки, чехлы, сумки | 575 | 520 | 470 | 425 | 385 |
Оксфорд 600D PU | 280-350 | Уличные зонты, тенты и палатки, маркизы, картины | 620 | 560 | 505 | 455 | 410 |
180 | световые короба, лайбоксы, поп-ап конструкции, фрейм-системы, тенты | ||||||
130 | Футболки, свитшоты | 560 | 505 | 455 | 410 | 370 | |
Сатен | 183 | Декорации, картины, панно, скатерти и салфетки, шторы, абажуры, рулонные шторы, подушки | 620 | 560 | 505 | 455 | 410 |
Спанбонд | 80 | Сумки, чехлы, одноразовая одежда для гигиенических производств | 560 | 505 | 455 | 410 | 370 |
Таслан с PU | 110 | Зонтики, дождевики, шторки в ванную, фартуки | 545 | 495 | 450 | 405 | 365 |
Таффета | 60 |
Флаги и флажки настольные, экосумки, перетяжки, баннеры, промосумки, промонакидки, чехлы |
405 | 365 | 330 | 300 | 270 |
Таффета с PU пропиткой |
60 | Зонтики, дождевики, шторки в ванную, фартуки | 515 | 465 | 420 | 380 | 345 |
Флажная сетка | 90 | Идеальная ткань для уличных флагов | 575 | 520 | 470 | 425 | 385 |
Флис | 290 | Пледы, верхняя одежда: куртки, флиски, шапки, шарфы | 765 | 695 | 630 | 570 | 515 |
Флок | 330 | Обивка мебели, декоративные подушки, пуфы, декорации | 645 | 585 | 530 | 480 | 435 |
Шармус | 88 | Более экономичный вариант "шармуса люкс", чуть более грубая | 560 | 505 | 455 | 410 | 370 |
Шифон | 70 | Декорации, платки, платья, шарфы. Тюль на окна | 565 | 510 | 460 | 415 | 375 |
Печать на ткани заказчика, термобумаге Расчёт площади печати производится по трансферной бумаге (шириной 1,6 м). |
350 | 325 | 300 | Звоните!Договоримся) |
Вид ткани | Плотность, грамм/м2 | Сфера применения |
до 5м2 |
до 50м2 |
до 100м2 |
до 250м2 |
до и более 500 м2 |
Блэкаут | 274 | Идеальная шторная ткань, театральные декорации, PressWall | 1180 | 1070 | 970 | 880 | 800 |
Велсофт 180 | 270 | Пледы, махровые халаты, детские одеяла, куртки, толстовки, шапки, домашние тапочки, уютные пижамы | 825 | 750 | 680 | 620 | 560 |
Габардин | 160 | Оформление интерьеров - шторы, панно и картины, перетяжки уличные, скатерти, сумки, чехлы и подушки | 950 | 860 | 780 | 715 | 650 |
ДекоТекс/ЭкоДисплей | 230 | Системы профилей для натяжения текстиля MatrixFrame, TexFrame | 1045 | 950 | 860 | 780 | 705 |
МикроБэкЛайт негорючая | 260 | Световые короба, cистемы профилей для натяжения текстиля MatrixFrame, TexFrame | 1550 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 |
Оксфорд 600D PU пропитка | 271 | Уличные зонты, фартуки, тенты и палатки, маркизы | 1030 | 935 | 850 | 770 | 700 |
Самба | 180 | световые короба, лайбоксы, поп-ап конструкции, фрейм-системы, тенты | |||||
Сатен | 183 | Декорации, картины, панно, скатерти и салфетки, шторы, абажуры, рулонные шторы, подушки | 1050 | 950 | 860 | 780 | 710 |
ЛайтБокс / Бэклайт | 300 | Световые короба, cистемы профилей для натяжения текстиля | 1045 | 950 | 860 | 780 | 705 |
Флажная сетка | 90 | Идеальная ткань для уличных флагов | 885 | 805 | 735 | 665 | 605 |
Печать на ткани заказчика Расчёт площади печати производится по трансферной бумаге (ширины 2,26 и 2,57 м). |
550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
Тираж / Кол-во цветов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 27,0 | 39,0 | 51,0 | 63,0 | 75,0 | 87,0 |
100 | 21,0 | 27,0 | 33,0 | 39,0 | 45,0 | 51,0 |
200 | 16,5 | 22,5 | 28,5 | 34,5 | 40,5 | 51,0 |
300 | 14,1 | 20,1 | 26,1 | 32,1 | 38,1 | 44,1 |
400 | 12,9 | 18,9 | 24,7 | 30,9 | 36,9 | 42,9 |
500 | 11,7 | 16,2 | 20,7 | 35,2 | 30,0 | 42,3 |
600 | 10,8 | 15,3 | 19,8 | 24,3 | 28,8 | 33,3 |
700 | 10,5 | 15,0 | 19,5 | 24,0 | 28,5 | 33,0 |
800 | 10,2 | 14,7 | 19,2 | 23,7 | 28,2 | 32,7 |
900 | 9,9 | 14,4 | 18,9 | 23,4 | 27,9 | 32,4 |
1000 | 9,6 | 12,6 | 15,6 | 18,6 | 21,6 | 24,6 |
2000 | 8,7 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 20,7 | 23,7 |
3000 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 |
4000 | 6,7 | 9,6 | 12,5 | 15,4 | 18,3 | 21,2 |
5000 | 6,3 | 9,1 | 11,9 | 14,7 | 17,5 | 20,3 |
10000 | 5,7 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 16,3 | 19,0 |
50000 | 5,4 | 7,2 | 9,8 | 12,4 | 15,0 | 17,6 |
Дополнительные расходы: |
Изготовление шаблонов на каждый цвет: 2 000 руб. |
Печать на цветных изделиях: +1 цвет |
Печать плашки: + 25% |
Термотрансфер: + 20% |
Полноцветная печать: +20% |
Печать вспенивающимися красками: + 20% |
Печать металлосодержащими красками (золото, серебро и т.д): + 25% |
Нанесение размером более А4: + 20% |
Печать на рукаве или другое нестандартное расположение: + 20% |
Вид ткани | Плотность, гр/м2 | Сфера применения | >5 м2 | >10 | >100 | >250 | >500 м2 |
Печать на ткани заказчика | 500 | 450 | 400 | 375 | 350 |
Вид работ | Применение | 2-4 пог.м | 5-10 пог.м | 11-50 пог.м | 51-100 пог.м | 101-300 пог.м |
>300 пог.м | >500 пог.м |
Отшив прямострочкой | флаги, баннеры, скатерти и прочие подобные изделия | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Отшив оверлоком | Платки, шарфы (односторонние), салфетки | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Отшив "американкой" | Платки | 55 | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 | 35 |
Отшив "евроугол" | Скатерти, салфетки | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |
Горячий рез | Платки, картины, панно, салфетки, косынки | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 |
Крой | Ручная резка ткани по лекалам | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Шторная лента | Стандартное профессиональное крепление для штор | 110 | 110 | 100 | 90 | 60 | 50 | 40 |
Шнур, тесьма, кант, бейка | Доп. декоративные и функциональные элементы мешочков и подушек | 100 | 75 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 |
Стропа | Используется как усиливающий элемент в уличных флагах и баннерах, изделиях испытывающих нагрузки на разрыв | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Люверсная лента | Лента под широкие пластиковые декоративные кольца (люверсы) для штор | 110 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 |
Силиконовая лента | Лента для натяжения текстиля cистемы профилей MatrixFrame, TexFrame | 200 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Глажка | Требуется при упаковке изделия в пакетики (напр. платочки) | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Крепление полотна | Крепление печатного полотна на раму или другие конструкции | 110 | 95 | 75 | 60 | 50 | 45 | 35 |
Люверсы металл (требуют обязательного вшивания стропы) | Для крепления баннеров на веревки | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Петля из стропы | Для крепления флага к флагштоку, или баннера на трубу, диаметр по желанию заказчика, стандарт - 5 см | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Люверсы пластик (требуют обязательного вшивания люверсной ленты) | Большие круглые для карнизов штор, стандартный диаметр люверса - 5 см | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
Упаковка (требуется предварительная глажка изделий) | Стоимость упаковки изделия в тару (напр. в полиэтиленовый пакетик с клапаном или коробочку), стоимость тары не включена | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 |
Цветопроба | Печать на выбранной ткани, размер не превышает 30х30см | бесплатно | ||||||
Сигнальный образец | Готовое изделие в единичном исполнении для согласования с конечным заказчиком и для презентации |
Стоимость как за единицу изделия по прайсу при тираже 1 шт |
||||||
Разработка дизайна | Размещение логотипов по полю или по краям, создание цветовых комбинаций, использование типовых клише* | От 800 до 5000 р (1 - 5 дней) | ||||||
Отрисовка изображения в векторный формат | Создание качественного изображения на основе файла с низким разрешением | от 800р (далее в зависимости от сложности и количества элементов (30р/узел) (1-10 раб дней) | ||||||
Организация доставки | Согласование доставки и выбор транспортного агента |
бесплатно |
* Обращаем Ваше внимание на то, что указанная на сайте информация ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоимость и срок исполнения заказа может отличаться в конкретных случаях. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по контактному телефону.