Зонты небольшого диаметра 1.8 , 2 , 2.5 метра, широко используются для торговли на открытой местности
Артикул | D,мм | L, мм | H, мм |
8Л 1,8 | 1800 | 2000 | 1800 |
8Л 2,0 | 2000 | 2000 | 1800 |
8Л 2,5 | 2500 | 2500 | 1800 |
Артикул | Схема | Размер, м | Высота, м | Высота до тента, м | Укрываемая площадь, кв. м | Вес, кг | ||
в рабочем положении | в сложенном положении | в рабочем положении | в сложенном положении | |||||
8Л.1,8 |
8 лучей ∅1,8 |
2,0 | 1 | 1,8 | 1 | 2,3 | 3 | |
8Л.2 |
8 лучей ∅2,0 |
2,0 | 1 | 1,8 | 1 | 2,85 | 4 | |
8Л.2,5 |
|
8 лучей ∅2,5 |
2,5 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 4,45 | 5 |